Для прошитой платы индикатором является светодиод рядом с разъёмом аккумулятора. При отсутствии ошибок показывает состояние зарядки.
Для непрошитой платы индикатором является светодиод INTERNET
| Одновременно мигают три светодиода |
Расшифровка |
|---|---|
| Длительность паузы 1 сек, длинной паузы 4 cек. | |
| 4 раза, длинная пауза | Плата не прошита рабочей прошивкой |
| 2 раза, длинная пауза | Ошибка запуска кварцевого генератора (12 MHz) |
| 4 раза, пауза, 4 раза, длинная пауза, 4 раза, пауза, 4 раза, длинная пауза Далее модуль стартует с неисправными часами | Тайм-аут запуска часов реального времени |
| 4 раза, пауза, 4 раза, пауза, 1 раз, длинная пауза | Ошибка запуска системного генератора. Возможно из-за проблем питания чипа |
| 4 раза, пауза, 2 раза | Не удалось создать рабочую папку на SD карте |
| Прошивка не найдена | |
| Ошибка монтирования SD карты | |
| Ошибка SD карты: не вставлена. | |
| Ошибка SD карты: не удалось смонтировать | |
| Ошибка SD карты: не найдена файловая система FAT/FAT32 | |
| Ошибка создания рабочих папок | |
| Неизвестная ошибка драйвера SD | |
| Кол-во длинных вспышек | Количество коротких вспышек 1-я серия |
Количество коротких вспышек 2-я серия |
Прошивка, описание проблемы |
|---|---|---|---|
| 1 | (код) | Модуль неисправен. | |
| 2 | 1 | Нет настроек (для WiFi) или сотовый оператор не поддерживается (для GSM). | |
| 2 | 2 | Неисправность встроенного GSM модема или SIM карты | |
| 2 | 3 | Не найдена подходящая точка доступа (для WiFi) или GPRS недоступен. | |
| 3 | 1 | Подключено, но интернет недоступен. | |
| 3 | 2 | Подключено, попытка провайдера заменить страницу. Проверьте баланс. | |
| 3 | 3 | Связь есть. Плата не привязана к автомату в личном кабинете. | |
| 3 | 4 | (код) | Ошибка соединения с сайтом. |
| 3 | 5 | (код) | Сервер вернул ошибку. |
| 3 | 6 | Внутрення ошибка сервера 500. | |
| 4 | Не найдена прошивка. | ||
| 3 | 7 | (код) | Ошибка в прошивке. |
| 4 | 1 | Ошибка SD карты: не вставлена. | |
| 4 | 2 | Ошибка SD карты: неисправна. | |
| 4 | 3 | Ошибка SD карты: требуется форматирование. | |
| 5 | 1 | Плохое напряжение питания или модуль неисправен. | |
Скачать образ orange и программу Balena Etcher для записи этого образа на SD карту для (выберите нужный вариант) :
Скачать образ для автомата кислородных коктейлей
Скачать программатор (Для Windows, версия 1.2.26) для водных автоматов и настройки WiFi Тукан
Скачать обновление прошивки для считывателя банковских карт P17. Для установки обновления с выездом к автомату потребуется ноутбук с гнездом USB и установленной ОС Windows; при отсутствии ноутбука придётся демонтировать P17 и привезти его в офис к компьютеру.
Минимальная версия прошивки 662
Индикатором является светодиод рядом с разъёмом аккумулятора. При отсутствии ошибок показывает состояние зарядки.
| Кол-во длинных вспышек | Количество коротких вспышек 1-я серия |
Количество коротких вспышек 2-я серия |
Прошивка, описание проблемы |
|---|---|---|---|
| 1 | (код) | Модуль неисправен. | |
| 2 | 1 | Нет настроек (для WiFi) или сотовый оператор не поддерживается (для GSM). | |
| 2 | 2 | Неисправность встроенного GSM модема или SIM карты | |
| 2 | 3 | Не найдена подходящая точка доступа (для WiFi) или GPRS недоступен. | |
| 3 | 1 | Подключено, но интернет недоступен. | |
| 3 | 2 | Подключено, попытка провайдера заменить страницу. Проверьте баланс. | |
| 3 | 3 | Связь есть. Плата не привязана к автомату в личном кабинете. | |
| 3 | 4 | (код) | Ошибка соединения с сайтом. |
| 3 | 5 | (код) | Сервер вернул ошибку. |
| 3 | 6 | Внутрення ошибка сервера 500. | |
| 4 | Не найдена прошивка. | ||
| 3 | 7 | (код) | Ошибка в прошивке. |
| 4 | 1 | Ошибка SD карты: не вставлена. | |
| 4 | 2 | Ошибка SD карты: неисправна. | |
| 4 | 3 | Ошибка SD карты: требуется форматирование. | |
| 5 | 1 | Плохое напряжение питания или модуль неисправен. | |
VMCEXT-007 (спойлер)
Распиновка кабеля для считывателя карт V19-V20
VMCEXT-008.1 (спойлер)
Телемат GSM (VMCEXT-009) (спойлер)
Подключение кнопок литров для работы с банковскими картами (спойлер)
